| Diameter x Langkah | 3,995 x 1,695 x 1,620 |
| Tipe Silinder | 3 Inline |
| Kapasitas Silinder | 1,198 |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Torsi Maksimum | 105 [10.7] /3,200-5,200 |
| Tipe Mesin | WA-VEX |
| Sistem Penggerak Roda | depan |
| Berat Tanpa Beban | 1,060 |
| Jarak Pijak Depan | 1,475 |
| Berat Dengan Muatan | 1,435 |
| Radius Putar | 4.9 |
| Tinggi Kendaraan | 185 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2,525 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
| Alarm | ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | ada |
| Central Lock | ada |
| Child Lock | ada |
| Airbag Pengemudi | ada |
| Electronic Stability Program | ada |
| Euro NCAP Occupant Protection | ada |
| Sabuk Pengaman Depan | ada |
| Sabuk Pengaman Belakang | adaa |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | ada |
| Airbag Samping | ada |
| Immobilizer | ada |
| Airbag Depan | ada |
| Sensor Parkir | ada |
| Kaca Spion Belakang | ada |
| Velg/Alloy Wheels | 16 inch Silver Painted Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Tipe Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
| Rem Depan | Disc, Ventilated |
| Rem Belakang | Drum, Leading – Trailing |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut, Torsion bar |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam, Torsion bar |
Eksterior
Compact SUV yang didukung dengan teknologi Strong Series Hybrid yang canggih dan efisien, membuat Sahabat bisa tampil aktif dan tangguh dalam setiap perjalanan.






Interior
Desain modern dan dinamis, dilengkapi dengan fitur kenyamanan dan keselamatan untuk pengalaman berkendara yang lebih aman dan tetap stylish.








Real Hybrid
Daihatsu Rocky e-SMART Hybrid, digerakkan secara sepenuhnya oleh motor listrik, yang memberikan performa akselerasi yang responsif, konsumsi bahan bakar yang irit, serta ramah lingkungan.

Safety
Dilengkapi Advanced Safety Assist (A.S.A) dan fitur keselamatan lengkap yang siap lindungi Sahabat dalam setiap perjalanan.



PILIHAN WARNA ROCKY HYBRID



ALL NEW XENIA |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M | IDR 240.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X | IDR 243.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 260.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R | IDR 254.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS | IDR 263.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 272.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | IDR 283.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R | IDR 267.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R ADS | IDR 268.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 281.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR 290.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 291.350.000 |
DAIHATSU AYLA |
|
| ALL NEW AYLA 1.0 M | IDR 154.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X | IDR 166.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X ADS | IDR 172.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 186.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 192.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R | IDR 179.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R ADS | IDR 184.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 199.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 204.900.000 |
DAIHATSU SIGRA |
|
| SIGRA 1.0 D | IDR 155.850.000 |
| SIGRA 1.0 M | IDR 168.250.000 |
| SIGRA 1.2 X | IDR 171.900.000 |
| SIGRA 1.2 X DLX | IDR 177.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT | IDR 185.200.000 |
| SIGRA 1.2 X DLX | IDR 190.700.000 |
| SIGRA 1.2 R | IDR 178.600.000 |
| SIGRA 1.2 R DLX | IDR 182.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT | IDR 193.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX | IDR 197.200.000 |
GRAN MAX MB |
|
| GRAN MAX MB 1.3 D FH | IDR 218.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF | IDR 225.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D PS | IDR 240.250.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 | IDR 186.750.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC | IDR 190.950.000 |
GRAN MAX PIKUP |
|
| GRAN MAX PU 1.3 | IDR 178.350.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 | IDR 186.250.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 AC PS | IDR 193.250.000 |
LUXIO |
|
| LUXIO D | IDR 245.950.000 |
| LUXIO X | IDR 265.150.000 |
| LUXIO X AT | IDR 277.250.000 |
NEW SIRION |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 242.350.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 251.550.000 |
NEW TERIOS |
|
| NEW TERIOS X | IDR 266.350.000 |
| NEW TERIOS X ADS | IDR 278.300.000 |
| NEW TERIOS X AT | IDR 277.300.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS | IDR 289.200.000 |
| NEW TERIOS R | IDR 295.950.000 |
| NEW TERIOS R ADS | IDR 305.950.000 |
| NEW TERIOS R AT | IDR 306.350.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS | IDR 316.850.000 |
| NEW TERIOS R CUSTOM | IDR 318.750.000 |
| NEW TERIOS R CUSTOM AT | IDR 329.650.000 |
ROCKY |
|
| ROCKY 1.2 M | IDR 225.550.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | IDR 227.050.000 |
| ROCKY 1.2 X | IDR 239.650.000 |
| ROCKY 1.2 X ADS | IDR 247.750.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | IDR 257.750.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 265.650.000 |
| ROCKY 1.0 R | IDR 262.250.00 |
| ROCKY 1.0 R ADS | IDR 270.350.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT | IDR 277.250.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT ADS | IDR 285.350.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT ASA TWO TONE | IDR 289.650.000 |
ROCKY e-SMART HYBRID |
|