Eksterior

Hatchback dengan platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture), memberikan tampilan yang agresif & sporty serta kenyamanan yang lebih baik untuk sahabat keluarga muda Indonesia
Interior

Tampilan lebih advance, dengan kabin yang lega untuk 5 penumpang dan bagasi yang luas, momen bepergian keluarga menjadi lebih menyenangkan
Performa
Hatchback dengan platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture) yang memiliki 2 tipe mesin, 1,000 cc yang terjangkau dan irit serta 1,200 cc yang powerful dan komplit
1.2L Engine (WA-VE)

1.0L Engine (KR-VE)

Lebih responsif, halus dan konsumsi bahan bakar lebih irit
Platform pengembangan produk berbasis DNGA yang menghasilkan kendaraan dengan :

Safety
Lebih aman dengan fitur keselamatan yang lengkap
Dual SRS Airbag Mengurangi potensi cedera saat terjadi kecelakaan (Semua Tipe)

Key Free Lebih praktis membuka atau mengunci pintu (Mulai Tipe 1.2 R)

Rear Camera Lebih nyaman dan aman saat parkir mundur Tipe R ADS

Hill-Start Assist (HSA) Lebih nyaman dan aman saat harus berhenti di tanjakan
(Tipe X CVT dan Tipe R CVT)

Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Brake Force Distribution (EBD)
Performa pengereman lebih baik, lebih aman saat berkendara
Mulai Tipe X CVT

Vehicle Stability Control (VSC) Tipe X CVT dan Tipe R CVT

Front Seat Belt with Pretensioner & Force Limiter
Melindungi pengemudi dan penumpang depan dari potensi cidera Semua Tipe

PILIHAN WARNA ALL NEW AYLA







ALL NEW XENIA |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M | IDR 240.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X | IDR 243.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 260.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R | IDR 254.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS | IDR 263.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 272.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | IDR 283.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R | IDR 267.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R ADS | IDR 268.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 281.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR 290.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 291.350.000 |
DAIHATSU AYLA |
|
| ALL NEW AYLA 1.0 M | IDR 154.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X | IDR 166.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X ADS | IDR 172.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 186.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 192.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R | IDR 179.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R ADS | IDR 184.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 199.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 204.900.000 |
DAIHATSU SIGRA |
|
| SIGRA 1.0 D | IDR 155.850.000 |
| SIGRA 1.0 M | IDR 168.250.000 |
| SIGRA 1.2 X | IDR 171.900.000 |
| SIGRA 1.2 X DLX | IDR 177.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT | IDR 185.200.000 |
| SIGRA 1.2 X DLX | IDR 190.700.000 |
| SIGRA 1.2 R | IDR 178.600.000 |
| SIGRA 1.2 R DLX | IDR 182.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT | IDR 193.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX | IDR 197.200.000 |
GRAN MAX MB |
|
| GRAN MAX MB 1.3 D FH | IDR 218.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF | IDR 225.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D PS | IDR 240.250.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 | IDR 186.750.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC | IDR 190.950.000 |
GRAN MAX PIKUP |
|
| GRAN MAX PU 1.3 | IDR 178.350.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 | IDR 186.250.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 AC PS | IDR 193.250.000 |
LUXIO |
|
| LUXIO D | IDR 245.950.000 |
| LUXIO X | IDR 265.150.000 |
| LUXIO X AT | IDR 277.250.000 |
NEW SIRION |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 242.350.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 251.550.000 |
NEW TERIOS |
|
| NEW TERIOS X | IDR 266.350.000 |
| NEW TERIOS X ADS | IDR 278.300.000 |
| NEW TERIOS X AT | IDR 277.300.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS | IDR 289.200.000 |
| NEW TERIOS R | IDR 295.950.000 |
| NEW TERIOS R ADS | IDR 305.950.000 |
| NEW TERIOS R AT | IDR 306.350.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS | IDR 316.850.000 |
| NEW TERIOS R CUSTOM | IDR 318.750.000 |
| NEW TERIOS R CUSTOM AT | IDR 329.650.000 |
ROCKY |
|
| ROCKY 1.2 M | IDR 225.550.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | IDR 227.050.000 |
| ROCKY 1.2 X | IDR 239.650.000 |
| ROCKY 1.2 X ADS | IDR 247.750.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | IDR 257.750.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 265.650.000 |
| ROCKY 1.0 R | IDR 262.250.00 |
| ROCKY 1.0 R ADS | IDR 270.350.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT | IDR 277.250.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT ADS | IDR 285.350.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT ASA TWO TONE | IDR 289.650.000 |
ROCKY e-SMART HYBRID |
|