
(TANGERANG-BANTEN, 29 November 2025): Daihatsu resmi menyerahkan Ayla Retro Future, unit modifikasi hasil kolaborasi bersama Gofar Hilman dan National Modificator & Aftermarket Association (NMAA), kepada pemenang program Super Giveaway, Sinaryo Jaelani, dalam prosesi yang berlangsung di booth Daihatsu pada ajang GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 29 November 2025.
Program Super Giveaway, yang berlangsung pada 17 Juli hingga 5 Oktober 2025, merupakan program yang dihadirkan untuk memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui kesempatan memenangkan mobil Daihatsu yang dimodifikasi secara khusus oleh Gofar Hilman dan NMAA. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, terbukti dari partisipasi masyarakat yang mencapai lebih dari 10 ribu peserta.
Hanya dengan mengikuti berbagai aktivitas digital, seperti Dance Challenge dengan lagu “Bahagia Sejak Pertama” dan tantangan seru lainnya di kanal media sosial resmi Daihatsu, setiap partisipan dapat mendapatkan satu kupon undian untuk berkesempatan memenangkan Grand Prize satu unit Ayla Retro Future, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pemuda berusia 23 tahun bernama Sinaryo Jaelani.
Sinaryo Jaelani menerima langsung kendaraan istimewa tersebut secara simbolis dengan penuh antusias. Ia menyampaikan rasa syukurnya karena Ayla Retro Future menjadi mobil pertamanya. Sinaryo mengatakan bahwa sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan karena mobil ini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.
“Alhamdulliah ya, saya sangat bersyukur karena Daihatsu mengadakan program undian ini, berkat program ini saya bisa memiliki mobil pertama saya,” ujarnya.
Kehadiran Sinaryo sebagai pemenang mencerminkan semangat Daihatsu untuk hadir di setiap perjalanan dan mimpi pelanggan dari berbagai latar belakang, yang mana selaras dengan tema besar Daihatsu di GJAW tahun ini, “Bahagia Sejak Pertama – Karena Kamu Ada”. Tema ini merepresentasikan Daihatsu yang ingin hadir di setiap momen penting dan menemani setiap mimpi siapapun dan dimanapun agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
Ayla Retro Future yang diserahkan kepada Sinaryo merupakan interpretasi kreatif dari Daihatsu Ayla, pelopor mobil LCGC Hatchback yang telah hadir di Indonesia sejak 2013. Selama lebih dari satu dekade, Ayla telah dipercaya oleh lebih dari 300 ribu pelanggan di seluruh Indonesia, menunjukkan kuatnya penerimaan masyarakat terhadap kendaraan LCGC yang efisien, terjangkau, dan sesuai kebutuhan mobilitas harian.
Daihatsu Ayla sendiri tersedia dalam dua pilihan mesin, yakni 1.2L WA-VE DOHC Dual VVT-i dan 1.0L KR-VE DOHC VVT-i, menjadikannya paling lengkap di kelasnya. Kombinasi efisiensi dan performa inilah yang membuat Ayla tetap relevan bagi pengguna di berbagai segmen.
Penyerahan Ayla Retro Future di GJAW 2025 bukan hanya menjadi bentuk apresiasi Daihatsu kepada para pelanggan setia, tetapi juga simbol nyata bahwa Daihatsu selalu ada untuk menemani setiap langkah, mimpi, dan perjalanan hidup masyarakat Indonesia dari awal hingga seterusnya
ALL NEW XENIA |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M | IDR 240.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X | IDR 243.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 260.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R | IDR 254.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS | IDR 263.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 272.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | IDR 283.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R | IDR 267.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R ADS | IDR 268.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 281.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR 290.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 291.350.000 |
DAIHATSU AYLA |
|
| ALL NEW AYLA 1.0 M | IDR 154.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X | IDR 166.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X ADS | IDR 172.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 186.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 192.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R | IDR 179.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R ADS | IDR 184.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 199.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 204.900.000 |
DAIHATSU SIGRA |
|
| SIGRA 1.0 D | IDR 155.850.000 |
| SIGRA 1.0 M | IDR 168.250.000 |
| SIGRA 1.2 X | IDR 171.900.000 |
| SIGRA 1.2 X DLX | IDR 177.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT | IDR 185.200.000 |
| SIGRA 1.2 X DLX | IDR 190.700.000 |
| SIGRA 1.2 R | IDR 178.600.000 |
| SIGRA 1.2 R DLX | IDR 182.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT | IDR 193.400.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX | IDR 197.200.000 |
GRAN MAX MB |
|
| GRAN MAX MB 1.3 D FH | IDR 218.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF | IDR 225.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D PS | IDR 240.250.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 | IDR 186.750.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC | IDR 190.950.000 |
GRAN MAX PIKUP |
|
| GRAN MAX PU 1.3 | IDR 178.350.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 | IDR 186.250.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 AC PS | IDR 193.250.000 |
LUXIO |
|
| LUXIO D | IDR 245.950.000 |
| LUXIO X | IDR 265.150.000 |
| LUXIO X AT | IDR 277.250.000 |
NEW SIRION |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 242.350.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 251.550.000 |
NEW TERIOS |
|
| NEW TERIOS X | IDR 266.350.000 |
| NEW TERIOS X ADS | IDR 278.300.000 |
| NEW TERIOS X AT | IDR 277.300.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS | IDR 289.200.000 |
| NEW TERIOS R | IDR 295.950.000 |
| NEW TERIOS R ADS | IDR 305.950.000 |
| NEW TERIOS R AT | IDR 306.350.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS | IDR 316.850.000 |
| NEW TERIOS R CUSTOM | IDR 318.750.000 |
| NEW TERIOS R CUSTOM AT | IDR 329.650.000 |
ROCKY |
|
| ROCKY 1.2 M | IDR 225.550.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | IDR 227.050.000 |
| ROCKY 1.2 X | IDR 239.650.000 |
| ROCKY 1.2 X ADS | IDR 247.750.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | IDR 257.750.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 265.650.000 |
| ROCKY 1.0 R | IDR 262.250.00 |
| ROCKY 1.0 R ADS | IDR 270.350.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT | IDR 277.250.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT ADS | IDR 285.350.000 |
| ROCKY 1.0 R CVT ASA TWO TONE | IDR 289.650.000 |
ROCKY e-SMART HYBRID |
|
Tidak ada komentar